พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อแสง |
||||
ข้าวเจ้า | ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) | ข้าวเหนียว | ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) | |
กข5 | 567 | กข6 | 666 | |
กข13 | 450 | กข8 | 585 | |
กข15 | 560 | กข12(หนองคาย80) | 422-522 | |
กข27 | 600 | กข16 | 633 | |
กข35(รังสิต80) | 650 | กข18 | 609 | |
กข51 | 536 | กข20 | 498 | |
กข59 | 624 | กำผาย15 | 569 | |
เก้ารวง88 | 420 | หางยี71 | 506 | |
ขาวดอกมะลิ105 | 363 | เหมยนอง 62 เอ็ม | 540 | |
ขาวตาแห้ง17 | 473 | เหนียวดำหมอ 37 | 378 | |
ขาวปากหม้อ148 | 415 | เหนียวเขี้ยวงู 8974 | 371-484 | |
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก1 | 579 | เหนียวสันป่าตอง | 526 | |
เฉี้ยงพัทลุง | 470 | เหนียวอุบล 1 | 660 | |
ชุมแพ60 | 564 | เหนียวอุบล 2 | 463 | |
นางพญา 132 | 486 | เหลืองประทิว 123 | 414 | |
นางมล เอส-4 | 436 | เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 | ไม่ระบุ | |
น้ำสะกุย19 | 499 | |||
เผือกน้ำ43 | 450 | |||
ปทุมธานี 60 | 517 | |||
พวงไร่2 | 437 | |||
พัทลุง 60 | 457 | |||
พิษณุโลก3 | 604 | |||
พิษณุโลก60-1 | 550 | |||
พิษณุโลก 80 | 637 | |||
ลูกแดงปัตตานี | 418 | |||
เล็บนกปัตตานี | 480 | |||
หอมกระดังงา59 | 390 | |||
เหลืองใหญ่148 | 548 | |||
เข็มทองพัทลุง | 529 | |||
ข้าวหลวงสันป่าตอง | 582 | |||
แก่นจันทร์ | 660 | |||
เจ๊กเชย1 | 812 | |||
ขาวกอเดียว35 | 500 | |||
ช่อลุง97 | 564 | |||
ไข่มดริ้น3 | 436 |
พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อแสง |
||||
ข้าวเจ้า | ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) | ข้าวเหนียว | ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) | |
กข1 | 742 | กข2 | 766 | |
กข3 | 667 | กข4 | 573 | |
กข7 | 672 | กข10 | 660 | |
กข9 | 657 | กข14 | 666 | |
กข11 | 700 | กข-แม่โจ้ 2 | 865 | |
กข21 | 700 | แพร่ 1 | 685 | |
กข23 | 800 | สกลนคร | 467 | |
กข25 | 650 | สันป่าตอง 1 | 630 | |
กข29 (ชัยนาท80) | 876 | |||
กข31 (ปทุมธานี80) | 745(ปักดำ),738(นาหว่านน้ำตม) | |||
กข33 (หอมอุบล80) | 493 | |||
กข37 | 602 | |||
กข39 | 577 | |||
กข41 | 722 | |||
กข43 | 561 | |||
กข47 | 793 | |||
กข49 | 733 | |||
กข53 | 999 | |||
กข55 | 825 | |||
กข57 | 714 | |||
กข61 | 1004 | |||
กข63 | 667 | |||
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง1 | 650(นาปี),591(นาปรัง) | |||
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี | 582(นาปรัง),673(นาปี) | |||
ชัยนาท 1 | 740 | |||
ชัยนาท 2 | 657 | |||
ปทุมธานี 1 | 650-774 | |||
บางแตน | 705(นาปี),827(นาปรัง) | |||
พัทลุง | 714(หว่านน้ำตม) | |||
พิษณุโลก 2 | 807 | |||
พิษณุโลก 60-2 | 700-780 | |||
สุพรรณบุรี 1 | 806 | |||
สุพรรณบุรี 2 | 700 | |||
สุพรรณบุรี 3 | 772 | |||
สุพรรณบุรี 60 | 700 | |||
สุพรรณบุรี 90 | 600 | |||
สุรินทร์1 | 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|