ซีบูกันตัง 5
| ชื่อพันธุ์ | ซีบูกันตัง 5 (Si Boo Gan Tang 5) | 
| ชนิด | ข้าวเจ้า | 
| คู่ผสม | เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง จากแหล่งปลูกในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส | 
| ประวัติพันธุ์ | เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง  จากแหล่งปลูกในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  | 
| การรับรองพันธุ์ | คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 | 
|  |  | 
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - ความสูงประมาณ  108.4 เซนติเมตร - ไม่ไวต่อช่วงแสง - ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนแข็ง ปล้องสีเขียว แผ่นใบสีเขียว - ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด หูใบสีเขียวอ่อน ข่อต่อใบสีเขียวอ่อน - ยอดดอกสีเขียวอ่อน ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง - คอรวงสั้น ลักษณะรวงแน่นปานกลาง - เมล็ดข้าวเปลือกสีนํ้าตาล - ข้าวกล้องสีขาว - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.36 x 2.53 x 1.76 มิลลิเมตร - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.15 x 2.16 x 1.55 มิลลิเมตร - ปริมาณอมิโลสสูง (27.2%) - ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์ | 
| ผลผลิต | ประมาณ 616 กิโลกรัมต่อไร่ | 
| ลักษณะเด่น | - เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง  สามารถปลูกได้ทั้งปี และให้ผลผลิตสูง - เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่มีการปนพันธุ์ ความสูงตํ่าของลำต้นสมํ่าเสมอ สุกแก่ พร้อมกัน เมื่อนำมาหุงมีความร่วนแข็งมากกว่าซีบูกันตังท้องถิ่น เกษตรกร จึงชอบมากกว่าทั้งลักษณะทางเกษตรข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวหุงสุก - อมิโลสสูง ข้าวสุกร่วนแข็งเล็กน้อย อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง ค่าความคงตัวแป้งสุกปานกลาง ตรงกับความนิยมการบริโภคของคนไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน | 
| ข้อควรระวัง | - อ่อนแอต่อโรคไหม้ | 
| พื้นที่แนะนำ | เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส | 
|  | 
|  |  | 
 
                 
                 
                             
                             
                             
                             
                            
